1000000円から
12000円から
1.2%
120日
| プロジェクト名 | この映画は投資収益率が最も高い |
| プロジェクト金額 | 500000万円; |
| 日次配当 | 1日あたり 1.2%の利回りを得られます(円本と利息は保証されます)。 |
| 投資金額 | 最低起投 1000000円,(お一人様99点限り) |
| プロジェクト期間 | 120个自然日数; |
| 収益計算 | 日次配当金12000円 *120天=総収益1440000円+本金1000000円=2440000円; |
| 返済方法 | 到期还本还息 祝日期間中も収益は変化しない。 |
| 精算時間 | 同日午後3時までに投資を完了すると、利息の計算と収益の決済が同日午後3時に自動的に行われます(例えば、午後3時に投資が成功した場合、配当金は翌日の午後3時に支払われます)。満期時には、システムにより日々の配当金と円本が会員口座に返還されます。;; |
| 投資可能金額 | 投資期間中は、商品が定員に達していない限り、投資家は自由に投資を行うことができます。 |
| 安全 | 東京海上日動保証会社は、プラットフォーム上のすべての投資に対して保証を提供します。円本100%保証,このプラットフォームはリスク準備基金を設立し、円本を全額カバーすることを約束している。; |
| プロジェクト概要 | このプロジェクトへの資金提供500000万円,このプロジェクトに投資する( 日次配当金 12000円/日 プロジェクトサイクルは120調達された資金は、指定された日数以内にプロジェクトへの直接投資に充当されます。投資家はリスクなしで固定配当を受け取ることができます。すべての運営リスクは会社および保証会社が負担し、投資家は一切のリスクを負いません。 |
| 紹介報酬 | 会員センター(友達招待)でQRコードを取得し、招待QRコードから登録した友達はレベル1とみなされます。友達が入金して投資が完了すると、投資額に応じた手数料があなたに支払われます3%報酬,このメンバーが別のレベル2メンバーを推薦した場合、あなたは2%報酬,このメンバーがレベル3の別のメンバーを推薦した場合、あなたは1%報酬,登録が完了しました。システムが自動的にアカウントを連携します! |
|
あらすじ 田島(松下洸平)が困ったときにいつも手を差し伸べてくれる幼なじみで“親友”の倉持(山﨑賢人)は、完璧で、人たらしで、誰もが惹かれる男だ。しかし、田島の人生が狂う瞬間、いつも必ずその影に倉持がいる。 偶然か、故意か?親友か、悪魔か? どんなに逃げても距離を置こうとしても、倉持は必ず田島の人生に“親友”として戻ってくるのだ。 そして、田島の中で膨れ続けるある疑念と殺意。 “親友”を助けては裏切る倉持の目的は何なのか? 田島は“親友”を殺し、「殺人の門」を越えてしまうのだろうか? 約 30 年に及ぶ 2 人の歪んだ友情が辿る衝撃の結末とは――。 |
|